Sommaire			
								Club Adulte
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													1h30												 | 
													683 €												 | 
| 
													1h00												 | 
													563 €												 | 
| 
													1h30 journée												 | 
													583 €												 | 
| 
													1h00 journée												 | 
													503 €												 | 
Club Étudiant
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													1h30												 | 
													633 €												 | 
| 
													1h00												 | 
													503 €												 | 
Club Junior
(7 à 18 ans)
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													2h00 (2 x 1h00)												 | 
													533 €												 | 
| 
													1h30												 | 
													463 €												 | 
| 
													1h00												 | 
													388 €												 | 
Club Mini-Tennis
(4 à 6 ans)
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													2h00 (2 x 1h00)												 | 
													273 €												 | 
| 
													1h00												 | 
													203 €												 | 
Pôle Compétition
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													Adulte 1h30												 | 
													483 €												 | 
| 
													Junior élite (2 x 1h30 + 1h30 de PP)												 | 
													643 €												 | 
| 
													Junior perfectionnement (1h30 + 1h30 de PP)												 | 
													533 €												 | 
Tennis Santé
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													Adulte 1h30												 | 
													333 €												 | 
Jeu Libre
| Formules | Tarif* | 
|---|---|
| 
													Adulte												 | 
													283 €												 | 
| 
													Étudiant												 | 
													233 €												 | 
| 
													-18 ans												 | 
													213 €												 | 
* Comprenant l’adhésion, la licence et l’enseignement.
- Majoration Hors Villiers : 20 €
- Remise Famille (même nom, même adresse) à partir de la 2ème inscription (cumulatif) : -50 €
 
								